Diff Insight Report - openai

最終更新日: 2025-03-14

利用上の注意

このポストは Microsoft 社の Azure 公式ドキュメント(CC BY 4.0 または MIT ライセンス) をもとに生成AIを用いて翻案・要約した派生作品です。 元の文書は MicrosoftDocs/azure-ai-docs にホストされています。

生成AIの性能には限界があり、誤訳や誤解釈が含まれる可能性があります。 本ポストはあくまで参考情報として用い、正確な情報は必ず元の文書を参照してください。

このポストで使用されている商標はそれぞれの所有者に帰属します。これらの商標は技術的な説明のために使用されており、商標権者からの公式な承認や推奨を示すものではありません。

View Diff on GitHub

ハイライト

この変更は、OpenAIのモデルマトリックスにおいて、一部地域のモデル利用可能性に関する情報を更新したことを示しています。新たな地域の追加と、それに伴うテーブルの再構成が主要な変更点です。これにより、モデルが利用可能な地域に関する最新情報が利用者に提供されます。

新機能

特に新しい機能が追加されたわけではありませんが、モデルのサポート地域に関する情報が更新されました。

互換性のない変更

互換性に影響を与える変更はありませんでした。

その他の更新

ドキュメント内で一部の日付が更新され、情報の正確性が強化されました。

インサイト

この変更は、OpenAIサービスをグローバルに展開するためのものであり、特に新しい市場への対応と情報の正確さを改善することを目的としています。変更によって、一部の地域で新しいモデルが利用可能になったことを反映し、利用者がどのモデルをどの地域で利用できるかについての透明性を提供することに重点が置かれています。

この種の更新は、ユーザーに最新のモデル利用可能性情報を確実に提供することにより、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。特に、多くの地域でサービスを提供している企業にとって、サポート状況の最新情報を正確に保持することは、ユーザーからの信頼を維持し、競争力を保つために非常に重要です。

全体として、このマイナーな更新は、情報の一貫性を保ちつつ、利用者にとってより有用なドキュメントを提供するためのものです。これは、小さな変更であっても、日々のユーザー体験に重大な影響を与える可能性があることを示す良い例です。

Summary Table

Filename Type Title Status A D M
standard-global.md minor update モデルマトリックスの更新 modified 20 20 40

Modified Contents

articles/ai-services/openai/includes/model-matrix/standard-global.md

Diff
@@ -6,31 +6,31 @@ manager: nitinme
 ms.service: azure-ai-openai
 ms.topic: include
 ms.custom: references_regions
-ms.date: 03/12/2025
+ms.date: 03/13/2025
 ---
 
 | **Region**     | **o3-mini**, **2025-01-31**   | **o1**, **2024-12-17**   | **o1-preview**, **2024-09-12**   | **o1-mini**, **2024-09-12**   | **gpt-4o**, **2024-05-13**   | **gpt-4o**, **2024-08-06**   | **gpt-4o**, **2024-11-20**   | **gpt-4o-mini**, **2024-07-18**   | **gpt-4o-realtime-preview**, **2024-12-17**   | **gpt-4o-audio-preview**, **2024-12-17**   | **gpt-4o-mini-realtime-preview**, **2024-12-17**   | **gpt-4o-mini-audio-preview**, **2024-12-17**   | **gpt-4**, **turbo-2024-04-09**   | **text-embedding-3-large**, **1**   |
 |:-------------------|:---------------------------:|:----------------------:|:------------------------------:|:---------------------------:|:--------------------------:|:--------------------------:|:--------------------------:|:-------------------------------:|:-------------------------------------------:|:----------------------------------------:|:------------------------------------------------:|:---------------------------------------------:|:-------------------------------:|:---------------------------------:|
-| australiaeast      | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             |
-| brazilsouth        | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             |
-| canadaeast         | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             |
+| australiaeast      | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
+| brazilsouth        | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
+| canadaeast         | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
 | eastus             | -                       | -                  | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                          | ✅                            | ✅                              |
-| eastus2            | ✅                        | ✅                   | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | ✅                                        | ✅                                     | ✅                                             | ✅                                          | ✅                            | -                             |
+| eastus2            | ✅                        | ✅                   | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | ✅                                        | ✅                                     | ✅                                             | ✅                                          | ✅                            | ✅                              |
 | francecentral      | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| germanywestcentral | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             |
-| japaneast          | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             |
-| koreacentral       | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             |
-| northcentralus     | -                       | -                  | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             |
-| norwayeast         | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             |
-| polandcentral      | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             |
-| southafricanorth   | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             |
+| germanywestcentral | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
+| japaneast          | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
+| koreacentral       | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
+| northcentralus     | -                       | -                  | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
+| norwayeast         | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
+| polandcentral      | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
+| southafricanorth   | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
 | southcentralus     | -                       | -                  | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| southindia         | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             |
-| spaincentral       | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             |
-| swedencentral      | ✅                        | ✅                   | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | ✅                                        | ✅                                     | ✅                                             | -                                         | ✅                            | -                             |
-| switzerlandnorth   | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             |
-| uaenorth           | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             |
-| uksouth            | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             |
+| southindia         | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
+| spaincentral       | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
+| swedencentral      | ✅                        | ✅                   | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | ✅                                        | ✅                                     | ✅                                             | -                                         | ✅                            | ✅                              |
+| switzerlandnorth   | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
+| uaenorth           | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
+| uksouth            | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
 | westeurope         | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| westus             | -                       | -                  | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             |
-| westus3            | -                       | -                  | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             |
\ No newline at end of file
+| westus             | -                       | -                  | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
+| westus3            | -                       | -                  | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
\ No newline at end of file

Summary

{
    "modification_type": "minor update",
    "modification_title": "モデルマトリックスの更新"
}

Explanation

この変更は、「articles/ai-services/openai/includes/model-matrix/standard-global.md」ファイルの内容に対するマイナーな更新を示しています。具体的には、いくつかの地域におけるモデルの利用可能性に関する情報が更新され、追加の地域が反映されています。最も目立つ変更点は、いくつかの地域での新しいモデルのサポート状況の変更と、ドキュメントの日付の変更です。

具体的には、元の情報ではマークされていたモデルのサポートが更新され、これに伴い新しい地域(日付の更新を含む)が追加され、全体のテーブルが再構成されています。これにより、利用者がモデルを利用できる地域に関する最新の情報を的確に把握できるようになっています。

変更のファイルには、合計で20行の追加と20行の削除があり、内容全体が40行変更されています。この更新が行われたことで、情報の正確さが向上し、今後の利用者が必要としている最新のデータを得られることが期待されます。