Diff Insight Report - openai

最終更新日: 2025-03-20

利用上の注意

このポストは Microsoft 社の Azure 公式ドキュメント(CC BY 4.0 または MIT ライセンス) をもとに生成AIを用いて翻案・要約した派生作品です。 元の文書は MicrosoftDocs/azure-ai-docs にホストされています。

生成AIの性能には限界があり、誤訳や誤解釈が含まれる可能性があります。 本ポストはあくまで参考情報として用い、正確な情報は必ず元の文書を参照してください。

このポストで使用されている商標はそれぞれの所有者に帰属します。これらの商標は技術的な説明のために使用されており、商標権者からの公式な承認や推奨を示すものではありません。

View Diff on GitHub

ハイライト

このコードの変更は、datazone-standard.mdstandard-global.mdの2つのMarkdownファイルをそれぞれ更新することに関連しています。これにより、新しいモデルのリリース日とバージョンが追加され、ユーザーへの提供情報がより正確かつ最新のものになります。

新しい機能

  • datazone-standard.mdstandard-global.mdの両方のファイルにおいて、新しいモデルリリース情報が追加されました。

破壊的変更

  • 特段の破壊的変更はありませんが、行の入れ替えがあるため、依存するスクリプトがある場合は注意が必要です。

その他の更新

  • 日付情報が「2025年3月19日」や「2024年12月17日」などに改訂され、全体として情報が刷新されています。

インサイト

この変更は、AIサービスに関連したモデルマトリックスの最新化を目的としており、モデルのリリース日やバージョンに関する情報を更新しています。この種の更新は、特にAIプロジェクトを導入する、または利用するユーザーにとっては重要であり、モデルの適用範囲や最新性を確認する上で役立ちます。

datazone-standard.mdの変更では、合計30行の変更が行われ、情報が明確に表現されています。日付が新たに更新され、新たなモデルが追加されることで、ユーザーが最も最近の情報にアクセスしやすくなっています。

standard-global.mdの更新は、合計50行にわたる変更があり、こちらでも情報の追加と整理が行われ、ユーザーが効率的にモデルとそのバージョンの情報を確認できるよう配慮されています。特にグローバルに標準化された情報提供は、異なる地域や市場での一貫性を保つために重要です。

このようなドキュメントの更新は、モデルのバージョン管理やリリース情報を最新の状態に保つためのものであり、技術者やユーザーが直面する日々の業務においても役立ちます。この更新の目的は、使用可能なモデルに関する正確でタイムリーな情報を確実にユーザーに提供することです。

Summary Table

Filename Type Title Status A D M
datazone-standard.md minor update データゾーン標準のモデルマトリックスの更新 modified 15 15 30
standard-global.md minor update グローバル標準のモデルマトリックスの更新 modified 25 25 50

Modified Contents

articles/ai-services/openai/includes/model-matrix/datazone-standard.md

Diff
@@ -6,20 +6,20 @@ manager: nitinme
 ms.service: azure-ai-openai
 ms.topic: include
 ms.custom: references_regions
-ms.date: 02/25/2025
+ms.date: 03/19/2025
 ---
 
-| **Region**     | **o3-mini**, **2025-01-31**   | **gpt-4o**, **2024-05-13**   | **gpt-4o**, **2024-08-06**   | **gpt-4o-mini**, **2024-07-18**   |
-|:-------------------|:---------------------------:|:--------------------------:|:--------------------------:|:-------------------------------:|
-| eastus             | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
-| eastus2            | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
-| francecentral      | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
-| germanywestcentral | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
-| northcentralus     | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
-| polandcentral      | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
-| southcentralus     | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
-| spaincentral       | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
-| swedencentral      | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
-| westeurope         | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
-| westus             | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
-| westus3            | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
+| **Region**     | **o3-mini**, **2025-01-31**   | **o1**, **2024-12-17**   | **gpt-4o**, **2024-05-13**   | **gpt-4o**, **2024-08-06**   | **gpt-4o**, **2024-11-20**   | **gpt-4o-mini**, **2024-07-18**   |
+|:-------------------|:---------------------------:|:----------------------:|:--------------------------:|:--------------------------:|:--------------------------:|:-------------------------------:|
+| eastus             | ✅                        | ✅                   | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
+| eastus2            | ✅                        | ✅                   | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
+| francecentral      | ✅                        | ✅                   | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
+| germanywestcentral | ✅                        | ✅                   | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
+| northcentralus     | ✅                        | ✅                   | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
+| polandcentral      | ✅                        | ✅                   | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
+| southcentralus     | ✅                        | ✅                   | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
+| spaincentral       | ✅                        | ✅                   | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
+| swedencentral      | ✅                        | ✅                   | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
+| westeurope         | ✅                        | ✅                   | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
+| westus             | ✅                        | ✅                   | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
+| westus3            | ✅                        | ✅                   | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            |
\ No newline at end of file

Summary

{
    "modification_type": "minor update",
    "modification_title": "データゾーン標準のモデルマトリックスの更新"
}

Explanation

この変更は、datazone-standard.mdファイルの更新に関連しています。主な変更点は、マトリックス内のコンテンツが更新されていることです。具体的には、日付情報が「2025年2月25日」から「2025年3月19日」に修正され、また新たに「o1」、「2024年12月17日」および「2024年11月20日」のエントリーが追加されています。この更新により、利用可能なモデルとそのリリース日がより正確になり、ユーザーが利用する際の情報が最新のものになります。

この変更では15行が追加され、15行が削除され、合計で30行の変更が行われています。これにより、データゾーン標準に関する情報が明確に表現され、関心のある利用者が必要な情報を迅速に見つけやすくなります。

articles/ai-services/openai/includes/model-matrix/standard-global.md

Diff
@@ -9,28 +9,28 @@ ms.custom: references_regions
 ms.date: 03/13/2025
 ---
 
-| **Region**     | **o3-mini**, **2025-01-31**   | **o1**, **2024-12-17**   | **o1-preview**, **2024-09-12**   | **o1-mini**, **2024-09-12**   | **gpt-4o**, **2024-05-13**   | **gpt-4o**, **2024-08-06**   | **gpt-4o**, **2024-11-20**   | **gpt-4o-mini**, **2024-07-18**   | **gpt-4o-realtime-preview**, **2024-12-17**   | **gpt-4o-audio-preview**, **2024-12-17**   | **gpt-4o-mini-realtime-preview**, **2024-12-17**   | **gpt-4o-mini-audio-preview**, **2024-12-17**   | **gpt-4**, **turbo-2024-04-09**   | **text-embedding-3-large**, **1**   |
-|:-------------------|:---------------------------:|:----------------------:|:------------------------------:|:---------------------------:|:--------------------------:|:--------------------------:|:--------------------------:|:-------------------------------:|:-------------------------------------------:|:----------------------------------------:|:------------------------------------------------:|:---------------------------------------------:|:-------------------------------:|:---------------------------------:|
-| australiaeast      | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| brazilsouth        | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| canadaeast         | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| eastus             | -                       | -                  | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                          | ✅                            | ✅                              |
-| eastus2            | ✅                        | ✅                   | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | ✅                                        | ✅                                     | ✅                                             | ✅                                          | ✅                            | ✅                              |
-| francecentral      | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| germanywestcentral | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| japaneast          | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| koreacentral       | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| northcentralus     | -                       | -                  | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| norwayeast         | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| polandcentral      | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| southafricanorth   | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| southcentralus     | -                       | -                  | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| southindia         | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| spaincentral       | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| swedencentral      | ✅                        | ✅                   | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | ✅                                        | ✅                                     | ✅                                             | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| switzerlandnorth   | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| uaenorth           | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| uksouth            | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| westeurope         | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| westus             | -                       | -                  | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
-| westus3            | -                       | -                  | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              |
\ No newline at end of file
+| **Region**     | **o3-mini**, **2025-01-31**   | **o1**, **2024-12-17**   | **o1-preview**, **2024-09-12**   | **o1-mini**, **2024-09-12**   | **gpt-4o**, **2024-05-13**   | **gpt-4o**, **2024-08-06**   | **gpt-4o**, **2024-11-20**   | **gpt-4o-mini**, **2024-07-18**   | **gpt-4o-realtime-preview**, **2024-12-17**   | **gpt-4o-audio-preview**, **2024-12-17**   | **gpt-4o-mini-realtime-preview**, **2024-12-17**   | **gpt-4o-mini-audio-preview**, **2024-12-17**   | **gpt-4**, **turbo-2024-04-09**   | **text-embedding-3-small**, **1**   | **text-embedding-3-large**, **1**   | **text-embedding-ada-002**, **2**   |
+|:-------------------|:---------------------------:|:----------------------:|:------------------------------:|:---------------------------:|:--------------------------:|:--------------------------:|:--------------------------:|:-------------------------------:|:-------------------------------------------:|:----------------------------------------:|:------------------------------------------------:|:---------------------------------------------:|:-------------------------------:|:---------------------------------:|:---------------------------------:|:---------------------------------:|
+| australiaeast      | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             | ✅                              | -                             |
+| brazilsouth        | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             | ✅                              | -                             |
+| canadaeast         | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             | ✅                              | -                             |
+| eastus             | -                       | -                  | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                          | ✅                            | ✅                              | ✅                              | ✅                              |
+| eastus2            | ✅                        | ✅                   | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | ✅                                        | ✅                                     | ✅                                             | ✅                                          | ✅                            | -                             | ✅                              | -                             |
+| francecentral      | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              | ✅                              | -                             |
+| germanywestcentral | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             | ✅                              | -                             |
+| japaneast          | -                       | ✅                   | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             | ✅                              | -                             |
+| koreacentral       | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             | ✅                              | -                             |
+| northcentralus     | -                       | -                  | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             | ✅                              | -                             |
+| norwayeast         | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             | ✅                              | -                             |
+| polandcentral      | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             | ✅                              | -                             |
+| southafricanorth   | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             | ✅                              | -                             |
+| southcentralus     | -                       | -                  | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | ✅                              | ✅                              | ✅                              |
+| southindia         | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             | ✅                              | -                             |
+| spaincentral       | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             | ✅                              | -                             |
+| swedencentral      | ✅                        | ✅                   | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | ✅                                        | ✅                                     | ✅                                             | -                                         | ✅                            | -                             | ✅                              | -                             |
+| switzerlandnorth   | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             | ✅                              | -                             |
+| uaenorth           | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             | ✅                              | -                             |
+| uksouth            | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             | ✅                              | -                             |
+| westeurope         | -                       | -                  | -                          | -                       | ✅                       | ✅                       | -                      | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             | ✅                              | -                             |
+| westus             | -                       | ✅                   | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             | ✅                              | -                             |
+| westus3            | -                       | -                  | ✅                           | ✅                        | ✅                       | ✅                       | ✅                       | ✅                            | -                                       | -                                    | -                                            | -                                         | ✅                            | -                             | ✅                              | -                             |

Summary

{
    "modification_type": "minor update",
    "modification_title": "グローバル標準のモデルマトリックスの更新"
}

Explanation

この変更は、standard-global.mdファイルの更新を示しており、特にモデルマトリックスに関連した情報が更新されています。主な変更点としては、2025年3月13日の最新日付が設定され、新しいモデルのリリース日やバージョンが追加されています。具体的には、既存のモデルと新しいモデルを明示的に区別するために列が追加され、内容が整理されていることが確認できます。

この更新では25行が追加され、同数の25行が削除され、合計で50行にわたる変更が行われました。これにより、ユーザーはより多くの情報を一目で確認できるようになり、利用可能なモデルとそのアップデート状況に関する情報が明確になりました。この変更は、モデルのバージョン管理やユーザーが最新情報を把握する上で重要な役割を果たします。